国科控股提供
垃圾检测
周主任:
生活垃圾检测 餐厨垃圾成分复杂,极易腐烂变质,而且含有沙门氏菌、致贺氏菌、金黄色葡萄球菌、结核杆菌等有强烈感染性的致病菌,以及肠毒素、黄*曲*霉*索、曲酸、亚硝酸盐等有毒有害成分,加之在餐具洗涤、运输等过程中可能混入铝、汞、镉等重金属成分以及有机化合物、一苯类化合物等,以上这些有毒有害物质进入生猪体内后,就直接进入了人类的食物链,进而引发人类患病。据世界卫生组织和联合国粮农组织报告资料,由动物传染的人畜共患传染病有 90 多种,其中由猪传染的就有25种,这些人畜共患疾病的载体主要是被污染的畜禽产品及其含带病源微生物的排泄物。近些年来的猪链球菌事件,乃至疯牛病事件,都给我们敲响了警钟。
广州中科检测在这领域步人之先,已经于多个机构建立了良好的合作关系,积累了丰富的经验。出具CMA资质报告,上门采样,提供优质服务!
垃圾检测项目:
|              生活垃圾  |                          1  |                          热值  |                          生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.6)  |         
|              
  |                          2  |                          容重  |                          生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.1)  |         
|              
  |                          3  |                          物理组成  |                          生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.2)  |         
|              
  |                          4  |                          含水率  |                          生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.3)  |         
|              
  |                          5  |                          可燃物  |                          生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009(6.4)  |         
|              
  |                          6  |                          灰分  |                          生活垃圾采样和分析方法CJ/T 313-2009(6.4)  |         
|              
  |                          7  |                          氯  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(5)  |         
|              
  |                          8  |                          有机质  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(6.1)  |         
|              
  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(6.2)  |         ||
|              
  |                          9  |                          pH  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(9)  |         
|              
  |                          10  |                          全氮  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(13.1)  |         
|              
  |                          11  |                          全磷  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(14)  |         
|              
  |                          12  |                          全钾  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(15)  |         
|              
  |                          13  |                          汞  |                          生活垃圾化学特性通用检测方法CJ/T 96-2013(8.2)  |         
|              
  |                          14  |                          热灼减率  |                          生活垃圾焚烧污染控制标准  |         







