国科控股提供公共场所检测
:周主任:
我公司拥有一批经验丰富的科研与工程技术人员。拥有气相色谱-质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱、扫描电镜、X-射线荧光光谱仪、元素分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪和原子吸收分光光度计等大批配套齐全的高新仪器设备。同时,本中心还拥有室内空气质量监测等各种中小型分析仪器及多种便携式现场采样/分析仪以及整套的实验室样品处理系统和净化装置,如大型圆盘式固相萃取装置、微波萃取装置、快速溶剂萃取、大型索氏抽提装置和样品自动净化仪等,有资质的采样组专业上门采样检测,出具CMA资质检测报告。
公共场所卫生检测的检测项目:
1.公共场所相关检测项目:
|              公共场所  |                          1  |                          照度  |                          照明测量方法, GB/T 5700-2008  |         
|              
  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素, GB/T 18204.1-2013/8 照度计法  |         ||
|              
  |                          2  |                          氨  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物,靛酚蓝分光光度法, GB/T 18204.2-2014/8.1  |         
|              
  |                          3  |                          臭氧  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物,靛蓝二磺酸钠分光光度法  |         
|              
  |                          4  |                          二氧化碳  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物,容量滴定法,GB/T 18204.2-2014/4.3  |         
|              
  |                          5  |                          可吸入颗粒物  |                          室内空气中可吸入颗粒物卫生标准,GB/T 17095-1997  |         
|              
  |                          6  |                          空气温度  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,数显式温度计法,GB/T 18204.1-2013/3.2  |         
|              
  |                          7  |                          相对湿度  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,电阻电容法,GB/T 18204.1-2013/4.3  |         
|              
  |                          8  |                          室内风速  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,电风速计法,GB/T 18204.1-2013/5  |         
|              
  |                          9  |                          室内新风量  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,示踪气体法,GB/T 18204.1-2013/6.1  |         
|              
  |                          10  |                          噪声  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,数字声级计法,GB/T 18204.1-2013/7  |         
|              
  |                          11  |                          大气压  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素,空盒气压表法,GB/T 18204.1-2013/10  |         
|              
  |                          12  |                          甲醛  |                          公共场所空气中甲醛测定方法 酚试剂分光光度法  |         
|              
  |                          13  |                          细菌总数  |                          公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013  |         
|              
  |                          游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000  |         ||
|              
  |                          14  |                          大肠菌群测定  |                          公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013  |         
|              
  |                          游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000  |         ||
|              
  |                          15  |                          金黄色葡萄球菌测定  |                          公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013  |         
|              
  |                          16  |                          霉菌和酵母菌测定  |                          公共场所卫生检验方法 第4部分:公共用品用、微生物 GB/T 18204.4-2013  |         
|              
  |                          17  |                          采光系数  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013 (9)  |         
|              
  |                          18  |                          池水透明度  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分: 物理因素 GB/T 18204.1-2013(17)  |         
|              
  |                          19  |                          可吸入颗粒物  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014( 5.2)  |         
|              
  |                          20  |                          细颗粒物PM2.5  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014( 6)  |         
|              
  |                          21  |                          总挥发性有机物  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014 (9)  |         
|              
  |                          22  |                          尿素  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染 GB/T 18204.2-2014 (13)  |         
|              
  |                          23  |                          一氧化碳  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014 (3.1)  |         
|              
  |                          24  |                          二氧化碳  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GB/T 18204.2-2014 (4.1)  |         
|              
  |                          25  |                          硫化氢  |                          居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989  |         
|              
  |                          26  |                          细菌总数  |                          公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T 18204.3-2013 (3)  |         
|              
  |                          27  |                          真菌总数  |                          公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T 18204.3-2013 (4)  |         
|              
  |                          28  |                          β.溶血性链球菌  |                          公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物 GB/T 18204.3-2013 (5)  |         
|              
  |                          29  |                          嗜肺军团菌  |                          公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物GB/T 18204.3-2013 (6)  |         
|              
  |                          18  |                          空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (3)  |         
|              
  |                          19  |                          空调送风中可吸入颗粒物PM10  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (5)  |         
|              
  |                          20  |                          空调送风中细菌总数  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (6)  |         
|              
  |                          21  |                          空调送风中真菌总数  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (7)  |         
|              
  |                          22  |                          空调送风中β溶血性链球菌  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (8)  |         
|              
  |                          23  |                          空调送风中嗜肺军团菌  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T18204.5-2013 (9)  |         
|              
  |                          24  |                          空调风管内表面积尘量  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (10)  |         
|              
  |                          25  |                          空调风管内表面微生物  |                          公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013 (11)  |         
|              
  |                          26  |                          成蝇、蝇蛆  |                          城市公共厕所卫生标准  |         
|              
  |                          27  |                          臭味强度  |         |
|              
  |                          28  |                          池水温度  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素  |         
|              
  |                          29  |                          室内新风量  |                          公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素  |         
|              
  |                          30  |                          甲醛  |                          公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物  |         
|              
  |             
公共场所卫生检测总体要求:
  1.两证齐全;2.有健全的卫生管理制度、管理人员;3.公共场所室内外环境整洁,公用物品摆放整齐,无卫生死角,清洗、消毒、通风等各项卫生措施?落实,从业人员操作规范,卫生指标达到国家有关标准要求;4.使用集中空调通风系统的公共场所,严格按照《公共场所集中空调系统卫生规范》要求做好经常性检查、日常维护和清洗消毒。
相关管理条例
    根据《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部2011年3月10日发布,2011年5月1日实施)开展相应的技术服务项目:公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;检测结果不符合卫生标准、规范要求。
 有需要的客户,咨询!
领域:
集中空调系统检测
旅店业卫生检测
体育馆、游泳馆卫生检测
图书馆、美术馆、博物馆、商场、书店、医院候诊室、就餐场所、公共交通等候室检测
理发店、美容院卫生检测
公共浴室更衣室卫生检测
文化场所卫生检测







